お知らせ
NEWS
Global Talent & Business Meetup MEET KANSAI2024

【日 時】:2024年10月22日(火)13:30~受付開始
14:00開催 (ベトナム時間)~17:00まで。
【場 所】: CAPELLA PARKVIEW(PHU NHUAN区、HO CHI MINH市)
<map> https://g.co/kgs/RLdvh9u
【主 催】:科学技術および若い人材の開発センター/ 学校法人エール学園
【共催】:
・アジアビジネス創出プラットフォーム 人材育成・活用部会(関西経済連合会)
・留学生支援コンソーシアム大阪
・アジアビジネス創出プラットフォーム 人材育成・活用部会(関西経済連合会)
・留学生支援コンソーシアム大阪
・森興産株式会社(WA. SA. Bi.)
・公益財団法人大阪産業局(大阪外国人材採用支援センター)
・clubhouse グローバル共和国【後援】:在ホーチミン日本総領事館 在大阪ベトナム社会主義共和国ベトナム総領事館
・clubhouse グローバル共和国【後援】:在ホーチミン日本総領事館 在大阪ベトナム社会主義共和国ベトナム総領事館
・ベトナム日本商工会議所・ベトナム商工連盟・ホーチミン日本商工会議所・大阪観光局・
経済産業省近畿経済産業局・日本貿易振興機構(ジェトロ)大阪本部・大阪商工会議所・大阪府
ベトナム各国友好組織連合会・ベトナム商工連盟・ホーチミン日本商工会議所
【費 用】:交流会参加費 一人5,000円 (ベトナム)830,000ドン
※ホテル・航空チケット・夜の懇親会代(実費)は別です。
【申 込】: 必須 このフォームからお申込みください。
【参加企業団体】2024/10/19現在
| Global Talent & Business Meetup MEET KANSAI 2024 Ho Chi Minh | Global Talent & Business Meetup | ||||||
| 【日時】2024年10月22日(火) | 参加人数 | ||||||
| 開催 14:00開始 | 行政(海外含む) 6団体 | 9 | |||||
| 【場所】CAPELLA PARKVIEW | 企業(海外含む) 52団体 | 75 | |||||
| ベトナムの大学 6校 | 7 | ||||||
| 学生 6校 | 35 | ||||||
| 64団体 | 126人 | ||||||
| 団体 | 番号 | 【行政・商店会等】 | 【英文】 | 人数 | 名札 | 業種 | |
| 6 | 【行政機関等】 | 9 | |||||
| 科学技術若い人材の開発センター | Center of Science and Technology Development for Youth | 4 | ベトナムの行政機関 | ||||
| Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) | Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) | 1 | 経済団体 | ||||
| Vietnam Union of Friendship Organizations (VUFO) | Vietnam Union of Friendship Organizations (VUFO) | 1 | ベトナムの行政機関 | ||||
| 在ホーチミン日本国総領事館 | Embassy of Japan in Vietnam | 1 | 総領事館 | ||||
| JCCH ホーチミン日本商工会議所 | The Japanese Chamber of Commerce and Industry in HCMC | 1 | 経済団体 | ||||
| アジアビジネス創出プラットフォーム(関西経済連合会) | Kansai Economic Federation ABC PLATFORM | 1 | 経済団体 | ||||
| 6 | 【海外の日本語教育機関等】 | 7 | |||||
| 貿易大学ホーチミン市分校 | Foreign Trade University Ho Chi Minh City Campus | 1 | 大学 | ||||
| ベトナム国家大学ホーチミン市人文・社会科学大学 | Vietnam National University Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities | 2 | 大学 | ||||
| ホーチミン市経済金融大学 | Ho Chi Minh City University of Economics and Finance (UEF) | 1 | 大学 | ||||
| ホーチミン市テクノロジー大学 | Ho Chi Minh University of Technology(HUTECH) | 1 | 大学 | ||||
| ホーチミン市師範大学 | Ho Chi Minh City University of Pedagogy | 1 | 大学 | ||||
| ホーチミン市オープン大学 | Ho Chi Minh City Open University | 1 | 大学 | ||||
| 0 | 【日本の行政機関等】 | 0 | |||||
| 団体 | |||||||
| 【企業】 お申込み順 | |||||||
| 【メディア】 | |||||||
| 52 | 【企業・団体】 | 75 | |||||
| 1 | エール学園 | EHLE INSTITUTE | 5 | 専門学校 | |||
| 2 | 森興産株式会社 | MORI KOSAN CO.,LTD(WA.SA.Bi.) | 3 | 在留外国人向け総合支援業(留学・生活・就労・定着) | |||
| 3 | メタバース教育研究所 | Metaverse Education Research Institute | 2 | 教育関連 | |||
| 4 | 長崎大学・国際人材育成機構 | Nagasaki University, International Manpower Development Organization | 1 | 研究教育・人材育成 | |||
| 5 | 株式会社ホツマインターナショナル | Hotsuma International Co., Ltd. | 2 | 教育サービス業 | |||
| 6 | 有限会社ヴァンテック | VANTECH CO,Ltd | 1 | 環境サービス | |||
| 7 | 株式会社利休 | RIKYU.Co.,Ltd. | 1 | 人材紹介、人材派遣、登録支援機関 | |||
| 8 | 株式会社PLUS1 | PLUS1 CO.LTD | 1 | HR事業 | |||
| 9 | Hiteco 人材開発センター | Hiteco | 2 | 労働力の輸出 | |||
| 10 | ダイワアカデミー | DAIWA ACADEMY | 2 | 日本語学校 | |||
| 11 | Ecobuy business & service Co., Ltd. | Ecobuy business & service Co., Ltd. | 1 | Investment consulting / M&A / Project Management | |||
| 12 | 銀波荘 | GINPASO | 1 | 宿泊業 | |||
| 13 | 有限会社エイライン | A-Line Limited company | 1 | まちづくり会社 | |||
| 14 | 増田行政書士事務所 | MASUDA Administrative Scrivener | 1 | 行政書士 | |||
| 15 | BẢO HOA NHẬT NAM JEWELRY | TIEU DINH HIEN ( MR HIEN ) | 1 | Manager | |||
| 16 | 藤本産業ベトナム | FUJIMOTOSANGYO VIETNAM CO.,LTD. | 2 | ねじ商社 | |||
| 17 | 一般社団法人住まいのなんでも相談所 | Housing consultation office | 3 | 不動産 | |||
| 18 | 三同建設株式会社 | SANDOH KENSETSU Co.,Ltd | 2 | 建設業 | |||
| 19 | Sakura Color Products of Vietnam | Sakura Color Products of Vietnam | 1 | 文房具 | |||
| 20 | 有限会社世多 | SETA.Co.,Ltd. | 1 | コンビニエンスストア | |||
| 21 | 株式会社ティオコーポレーション | THIO Corporation | 1 | コンビニエンスストアーの運営 | |||
| 22 | 有限会社アイ・シーブイエス | ICVS Co.,Ltd. | 1 | retail industry | |||
| 23 | G8 JV CO., LTD. | G8 JV CO., LTD. | 1 | コンサルティング・進出支援 | |||
| 24 | Cong Ty Co Phan Nhan Luc Hop Tac Quoc Te Viet An | Cong Ty Co Phan Nhan Luc Hop Tac Quoc Te Viet An | 1 | 実習生と留学生を送り | |||
| 25 | アトリエ クー株式会社 | atelier Cooh Co. | 1 | builder | |||
| 26 | 和みトレーディングサービス | nagomi trading service | 1 | サービス | |||
| 27 | 奈良東病院グループ | NARA HIGASHI HOSPITAL GROUP | 1 | 医療・介護 | |||
| 28 | 株式会社 H2O | H2O | 2 | 美容業 | |||
| 29 | AGEC株式会社 | AGEC co.,ltd. | 1 | コンストラクション・マネジメント | |||
| 30 | 株式会社LAZO | LAZO Co., Ltd. | 1 | コンビニエンスストア経営 | |||
| 31 | BELMONT MANUACTURING CO.,LTD. | BELMONT MANUACTURING CO.,LTD. | 2 | 医療機器製造 | |||
| 32 | オミダス ベトナム | OHMIDAS VIETNAM COMPANY LIMITED | 1 | system development | |||
| 33 | Thanh Phong | Thanhphong auto | 1 | Automobile | |||
| 34 | Viglacera | EL | 1 | Tốt | |||
| 35 | 赤庄産業株式会社 | AKASHO SANGYO Co.,LTD | 2 | 木材加工業 | |||
| 36 | 株式会社ガレージワン | Garage 1 | 1 | タイヤ輸入・販売 | |||
| 37 | Công ty CP Đào tạo và Đầu tư Giáo dục Minh Việt | MINH VIET | 1 | 留学センター | |||
| 38 | Công ty TNHH HESED VIỆT NAM | Công ty TNHH HESED VIỆT NAM | 1 | 留学センター | |||
| 39 | 池田泉州銀行ホーチミン駐在員事務所 | THE SENSHU IKEDA BANK.,LTD Ho Chi Minh City Representative Office | 1 | 銀行 | |||
| 40 | Công Ty Du học Thanh Niên | Công Ty Du học Thanh Niên | 1 | 留学センター | |||
| 41 | タカラベルモント株式会社 | TAKARA BELMONT CORPORATION | 2 | 理美容機器、化粧品、医療機器等の製造販売 | |||
| 42 | 株式会社88plus | 88Plus Corp | 4 | 不動産、人材紹介、テレコム | |||
| 43 | SANYO VIETNAM CO.,LTD | SANYO VIETNAM CO.,LTD | 2 | 製造業 | |||
| 44 | 関西外語専門学校 | Kansai College of Business and Languages | 1 | 専門学校 | |||
| 45 | 株式会社廣瀬製作所 | Hirose mfg.co.,Ltd | 1 | 製造業 | |||
| 46 | Kizuna JV 株式会社 | Kizuna JV Corporation | 1 | 不動産 | |||
| 47 | ESUHAI Co., Ltd | ESUHAI | 3 | 人材送出機関 | |||
| 48 | ソルテック ベトナム | Soltec vietnam company | 1 | 建設機械 | |||
| 49 | Công ty TNHH JFE Steel Việt Nam | JFE Steel Vietnam Co., Ltd. | 1 | 鉄鋼製品、半製品、電気工事、電気通信工事、火力発電、ガス、建設仮設材等 | |||
| 50 | Cty TNHH Tư vấn du học Yamato | Cty TNHH Tư vấn du học Yamato | 1 | 日本語センター | |||
| 51 | One Asia Lawyers Vietnam Co.,Ltd | One Asia Lawyers Vietnam Co., Ltd | 1 | サービス業 | |||
| 52 | PGT ホールディングス 株式会社 | PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY | 1 | 人材・人材の送り出し・その他 | |||
| 6 | 学生参加 | 35 | |||||
| 貿易大学ホーチミン市分校 | Foreign Trade University Ho Chi Minh City Campus | 9 | |||||
| ベトナム国家大学ホーチミン市人文・社会科学大学 | HCMC University of Social Sciences and Humanities | 10 | |||||
| ホーチミン市経済金融大学 | HCMC University of Economics and Finance | 5 | |||||
| ホーチミン市テクノロジー大学 | HCMC University of Technology | 4 | |||||
| ホーチミン市師範大学 | Ho Chi Minh City University of Education | 6 | |||||
| ホーチミン市オープン大学 | HCMC Open University | 1 |
関連記事
- イベント (31)
- コロナ対策 (13)
- 入試情報 (2)
- 学園ニュース (149)
- 職員の志 (227)
- 重要なお知らせ(ベトナム) (22)
- 重要なお知らせ(在校生) (48)
- 重要なお知らせ(簡体字) (22)
- 重要なお知らせ(英語) (20)