お知らせ
NEWS
国際人財活用ネットワーク交流会(Global Talent & Business Meetup)
Global Talent & Business Meetup 国際人財活用ネットワーク交流会は、産官学すなわち企業、行政、学校が連携して留学生が活躍できる環境を整えるための交流会です。
・海外展開している企業(越境ECを含む)
・観光インバウンド関連ビジネス
・外国人の就労、留学生関連ビジネス
などに関係する方々に支えられネットワークを広げております。
※留学生を採用したい企業様
※留学生のインターンシップを受入たい企業様
※留学生のアルバイトを採用したい企業様
ぜひともご連絡ください。
国際人財活用ネットワーク交流会
| 第13回 | 産官学連携 国際人財活用ネットワーク交流会 | Global Talent & Business Meetup | ||||
| 【日時】2019年12月19日(木) | 参加人数 | |||||
| 開催 14:00受付 15:00開始 | 行政 19団体 | 38 | ||||
| 【場所】マイドームおおさか3F | 企業 290社 | 461 | ||||
| 学校関係者 21校 | 32 | |||||
| 留学生 38校 | 139 | |||||
| 330団体 | 670人 | |||||
| 受付番号 | 【行政・商店会等】 | 【英文】 | 人数 | 名札 | 業種 | |
| 1 | 在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館 | CONSULATE GENERAL OF VIETNAM | 2 | 領事館関係 | ||
| 2 | 香港貿易発展局 | Hong Kong Trade Development Council | 1 | 領事館関係 | ||
| 3 | 駐大阪 大韓民國領事館 | CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF KOREA | 2 | 領事館関係 | ||
| 4 | KOTRA大阪貿易館 | KOTRA Osaka | 3 | 領事館関係 | ||
| 5 | 在大阪インドネシア共和国総領事館 | CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA | 2 | 領事館関係 | ||
| ROYAL THAI CONSULATE GENERAL OSAKA | 領事館関係 | |||||
| 6 | 経済産業省近畿経済産業局 | METI-Kansai | 1 | 行政団体 | ||
| 7 | 大阪商工会議所 | Osaka Chamber of Commerce and Industry | 1 | 経済団体 | ||
| 8 | 関西経済連合会(ABCプラットフォーム) | Asia Business Creation Platform – ABC Platform | 3 | 経済団体 | ||
| 9 | 公益社団法人関西経済連合会 | Kansai Economic Federation | 1 | 団体 | ||
| 10 | 公益財団法人 大阪観光局 | Osaka Convention & Tourism Bureau | 4 | 行政団体 | ||
| 11 | 大阪市経済戦略局(当日欠席) | Osaka City Economic strategy bureau | 行政団体 | |||
| 12 | 大阪府 商工労働部 中小企業支援室 | Osaka Prefectural Government Syoukouroudoubu | 3 | 行政団体 | ||
| 13 | 一般財団法人 大阪国際経済振興センター(当日欠席) | Osaka International Business Promotion Center | 行政団体 | |||
| 14 | 大阪府国際交流財団(OFIX) | Osaka Foundation of International Exchange | 2 | 行政団体 | ||
| 15 | 独立行政法人国際交流基金 | The Japan Foundation | 1 | 政府機関 | ||
| 16 | 東大阪商工会議所 | Higashiosaka Chamber of Commerce and Industry | 2 | 経済団体 | ||
| 17 | 八尾市 | YAO CITY | 3 | 行政団体 | ||
| 18 | 公益財団法人 大阪国際交流センター | Osaka International House Foundation | 1 | 国際交流、多文化共生 | ||
| 19 | 堺市 産業振興局 商工労働雇用推進課 | SAKAI CITY | 1 | 行政団体 | ||
| 20 | 財務省近畿財務局 | Kinki Local Finance Bureau | 3 | 行政団体 | ||
| JETRO大阪本部 | 2 | |||||
| 19 | 団体 | 38 | 名 | |||
| 【企業】 お申込み順 | ||||||
| 1 | 株式会社Plus1 | PLUS1 co.,ltd | 5 | グローバル人財採用(留学生採用) | ||
| 2 | 森興産株式会社 | MORI KOSAN CO.,LTD | 6 | 外国人採用コンサルティング | ||
| 3 | 株式会社パシフィック・アソシエイツ | Pacific Associates co.,ltd. | 2 | 不動産業 | ||
| 4 | ケイ.イー.シー.株式会社 | K.E.C.Co.Ltd. | 2 | 教育事業 | ||
| 5 | 中日新報新聞社 | chunichishinpoushinbunsha | 1 | 媒体 | ||
| 6 | 株式会社ナビバード | Navibird, Inc. | 2 | 海外向けネット通販運営、事業サポート他 | ||
| 7 | 株式会社グローバルリンクス | Global Links Co., Ltd. | 2 | 不動産、ホテル | ||
| 8 | SSQQB株式会社 | SSQQB Inc. | 2 | IT | ||
| 9 | リソーマプラス株式会社 | RISOMA PLUS CO., LTD. | 3 | 総合人材サービス業 | ||
| 10 | 株式会社 日研 | Nikken Dental Laboratories Co.,Ltd | 1 | 歯科技工業 | ||
| 11 | 株式会社 スティフテ | StfTE Inc. | 2 | エモーショナルマーケティング | ||
| 12 | 大阪外食産業協会 株式会社ヒロフードサービス | Hirofoodservice.,co.ltd | 2 | 飲食業 | ||
| 13 | 株式会社ガルベラ・パートナーズ | Gerbera Partners Co.,Ltd. | 1 | サービス(コンサルティング) | ||
| 14 | OYO HOTEL REBORN | OYO HOTEL REBORN | 3 | ホテル業 | ||
| 15 | 株式会社教育総研 | KYOUIKU SOUKEN CO | 5 | 教育 | ||
| 16 | 株式会社 点天 | TENTEN Co.,Ltd. | 1 | 食品製造加工販売 | ||
| 17 | 株式会社Satisfill(当日欠席) | Satisfill | ホテル | |||
| 18 | 株式会社Futaba | Futaba, co.,ltd. | 1 | 教育サービス業 | ||
| 19 | KYODAI Remittance | KYODAI Remittance | 1 | 海外送金サービス | ||
| 20 | アズトラベルサービス株式会社 | AS TRAVEL SERVICE CO., LTD. | 1 | 旅行会社 | ||
| 21 | サクラインターナショナル株式会社 | SAKURA International Inc. | 1 | イベントディスプレイ業 | ||
| 22 | 協和プレス工業株式会社 | KYOWAPRESSINDUSTRY,INC. | 1 | 製造業 | ||
| 23 | 株式会社ジャパン・テクノ | Japan Techno | 3 | 人材派遣・紹介 | ||
| 24 | 株式会社 物語コーポレーション(欠席) | The Monogatari Corporation | 飲食業 | |||
| 25 | 株式会社ウィルオブ・ワーク | WILLOF WORK, Inc. | 2 | 総合人材サービス | ||
| 26 | 三恵工業株式会社 | sankeikogyo.co.ltd | 2 | 製造業・建設業 | ||
| 27 | 有限会社Mコーポレーション | Mcorporation Ltd. | 1 | 研修センター | ||
| 28 | 株式会社モノマル | Monomaru Corporation | 2 | 商社 | ||
| 29 | 株式会社ファンキー&ダイレクト | Funky & Direct Co., Ltd. | 1 | 有料職業紹介 | ||
| 30 | 株式会社Asia-Pacific Produce | Asia-Pacific Produce Co., Ltd. | 1 | 輸出入商 | ||
| 31 | 有限会社ボンドストリート | BONDSTREET.inc | 2 | ネイル・スクール運営 | ||
| 32 | 社会保険労務士法人 イデア | Social Insurance Consultant Farm Idea | 1 | 社会保険労務士業 | ||
| 33 | 株式会社グロップ | GROP | 2 | 人材ビジネス | ||
| 34 | 株式会社ザイマックス関西 | XYMAX KANSAI CORPORATION | 3 | 不動産 | ||
| 35 | 株式会社泉州屋 | SENSYUYA Co.,Ltd | 1 | 青果仲卸業・食品加工業 | ||
| 36 | musica株式会社 | musica Co.,Ltd. | 1 | 商社 | ||
| 37 | ライフ21株式会社 | LIFE 21 Inc | 3 | 小売業 | ||
| 38 | 日本金銭機械株式会社 | JAPAN CASH MACHINE CO., LTD. | 1 | 製造業 | ||
| 39 | 株式会社リョウセイインターナショナル | ryosei international | 1 | サービス | ||
| 40 | 南海シャフト株式会社 | NANKAI SHAFT MFG CO; LTD. | 2 | 磨棒鋼製造・販売 | ||
| 41 | 関西観光開発株式会社 | KANSAI KANKOU KAIHATSU CO.LTD | 1 | 観光業 | ||
| 42 | オーツケミカル株式会社 | OHTSU CHEMICAL CO.,LTD. | 2 | 製造業 | ||
| 43 | GHS株式会社 大阪ホテル事業所 | GHS CO. ANA | 2 | ANAクラウンプラザホテル大阪 | ||
| 44 | 株式会社 嶋屋 | SHIMAYA CO | 2 | 菓子製造販売 | ||
| 45 | 丸進運輸株式会社 | MARUSHIN EXPORT CO | 2 | 運輸・倉庫・貿易・人財紹介 | ||
| 46 | 株式会社関電アメニックス | KANDEN AMENIX CO | 2 | ホテル・旅館 | ||
| 47 | 株式会社アカカベ | AKAKABE CO.,LTD | 2 | ドラッグストア | ||
| 48 | 医療法人西中医学会 | Medical Health Corporation Nishinaka | 4 | 医療・介護 | ||
| 49 | マルシェ株式会社 | MARCHE CORPORATION | 4 | 飲食業 | ||
| 50 | 帝国イオン株式会社 | teikokuion co.ltd | 3 | 製造業 | ||
| 51 | 香港航空有限公司(当日欠席) | hongkong airlines limited | 航空運輸業 | |||
| 52 | 株式会社ワンストップイノベーションHR | one stop innovation co | 1 | 総合インバウンド支援 | ||
| 53 | 株式会社 TryHard Japan(当日欠席) | TryHard Japan CO,LTD | イベント制作運営及びインバウンド事業他サービス業 | |||
| 54 | 株式会社二加屋 | Nikaya Co.,Ltd | 1 | 建築金物卸小売業・職業紹介業 | ||
| 55 | 株式会社ジャパネクション・インターナショナル | Japanection International, Inc. | 1 | 日本語教育・留学支援・就職支援 | ||
| 56 | 株式会社 新通 | SHINTSU Co.,Ltd | 2 | 広告業 | ||
| 57 | Bisouエアポートグランドサービス株式会社 | Bisou Airport Grand Service co.,LTD | 1 | 航空運輸に付帯するサービス業 | ||
| 58 | 株式会社ニューオーサカホテルエンタープライズ | New Osaka Hotel Enterprise Co.Ltd | 1 | ホテル | ||
| 59 | 株式会社高速オフセット | KOUSOKU OFFSET CO.,LTD | 2 | 印刷業 | ||
| 60 | 株式会社スリーエム | Three-M Co., Ltd. | 3 | 卸・小売業 | ||
| 61 | ベイサイドレンタカー 株式会社 | BAYSIDERENTACAR | 3 | レンタカー | ||
| 62 | 南海フードシステム株式会社 | NANKAI FOOD SYSTEM CO.,LTD. | 2 | 小売業 | ||
| 63 | ロジ―ホテル 難波(当日欠席) | ROZY HOTEL Nanba | インバウンドホテル | |||
| 64 | 株式会社ベアーズ | kabushikigaisya Bears | 1 | 家事代行付マンション等の経営 | ||
| 65 | ツナガル株式会社 | TSUNAGARU INC. | 1 | 世界約20か国インバウンドプロモーション | ||
| 66 | YAMAGATA INTECH株式会社 | YAMAGATA INTECH Corporation | 2 | 人材サービス業、翻訳業、マニュアル制作業 | ||
| 67 | 株式会社 ドーモラボ | domolabo co.,ltd | 1 | 店舗用品製造小売 | ||
| 68 | 株式会社 ユタカメイク | YUTAKA MAKE Co., Ltd. | 1 | Trade and Manufacture | ||
| 69 | 株式会社アバンセコーポレーション | Avance Corporation | 2 | 人材派遣 | ||
| 70 | 株式会社まなびやPLUS | Manabiya PLUS Co.,Ltd. | 2 | 児童福祉事業 | ||
| 71 | 野村證券株式会社 なんば支店 | NOMURA SECURITIES CO., LTD | 2 | 証券会社 | ||
| 72 | 協同組合一心 | COOPERATIVE ISSHIN | 1 | 介護人材・管理団体 | ||
| 73 | 株式会社ミヤゲン | MIYAGEN CO., LTD | 2 | 製造業 | ||
| 74 | (一財)ベンチャーエンタープライズセンター | Venture Enterprise Center | 1 | 日本のベンチャー企業発展支援 | ||
| 75 | 株式会社けいはんな | Keihanna Interaction Plaza Incorporated | 1 | 不動産賃貸業 | ||
| 76 | 竹中製作所(当日欠席) | takenaka seisaksho | 製造業 | |||
| 77 | 株式会社SUB | SUB Global Support | 2 | 職業紹介事業・旅行サービス手配業 | ||
| 78 | 株式会社B&B | B&B Co., Ltd. | 3 | 有料職業紹介事業 | ||
| 79 | 大阪水上バス株式会社 | osaka aqua-bus co.,Ltd | 1 | 旅客運輸業 | ||
| 80 | プルデンシャル生命保険株式会社 北九州支社 | Prudential Life Insurance Company | 1 | 生命保険業及びそれに付随する業務 | ||
| 81 | リそな銀行 ビジネスプラザおおさか | Resona Bank, Limited business plaza Osaka | 1 | 金融機関・コンサルティング | ||
| 82 | 一般社団法人日本国際教育推進協会(当日欠席) | Japan Association for Promoting International Education (JAPIE) | 教育支援 | |||
| 83 | 宮川化成工業株式会社 | MIYAGAWA KASEI INDUSTRY Co., Ltd. | 1 | 製造業 | ||
| 84 | 株式会社フューチャージャパン | Future japan co.,Ltd. | 2 | 経営戦略・人材育成・運送事業・海外貿易 | ||
| 85 | 情報セキュリティ株式会社 | Information Security, Inc. (iSEC) | 4 | 情報通信系 | ||
| 86 | アーバン不動産投資株式会社(当日欠席) | Urban Real Estate Investment Inc, | 不動産業、派遣事業、職業紹介事業 | |||
| 87 | 株式会社 国際交流サービス | Kokusai Koryu Service Co.,Ltd | 1 | 旅行業 | ||
| 88 | 株式会社ママココ | mamakoko | 2 | 人材紹介 | ||
| 89 | 株式会社 天果 | TENKA CO | 2 | 仲卸業 | ||
| 90 | NPO法人Deep People | NPO Deep People | 1 | 教育、デザイン、コンサルティング | ||
| 91 | 株式会社クルースワーク | Cruz Work | 2 | 人材紹介及び外国人就業支援 | ||
| 92 | 株式会社スーパーホテルクリーン | Super Hotel Clean | 2 | 総合清掃業 ・清掃請負・コンサルティング | ||
| 93 | 三同建設株式会社 | SANDOH CORPORATION Co.,Ltd | 3 | 建設業 | ||
| 94 | 株式会社エーエスピー | ASP Co., Ltd. | 1 | プラットフォーム | ||
| 95 | 株式会社セルテック | Certec.co.Ltd. | 1 | 人材派遣、紹介 | ||
| 96 | シンコー株式会社 | SHINKO CO.,LTD | 2 | インテリア資材卸売業 | ||
| 97 | 株式会社センター商事 | CENTER SHOJI INC. | 1 | 貿易商社 卸売業 | ||
| 98 | ニコニコのり株式会社 | NICO-NICO NORI INC. | 2 | 食品製造販売 | ||
| 99 | 永福株式会社 | Eifuku.Corporation | 1 | 食品 | ||
| 100 | タケモトピアノ株式会社(当日欠席) | Takemoto Piano CO | ピアノの輸出入 | |||
| 101 | 株式会社K-POINT | K-point, Inc | 2 | インバウンド関連ビジネス、清掃業 | ||
| 102 | ネクストダイバシティ株式会社(当日欠席) | NEXT DIVERSITY CORPORATION | コンサルティング | |||
| 103 | 株式会社 アテンド | attend | 1 | 人材派遣業 | ||
| 104 | 株式会社 スーパー・コート | Super Court Co.,Ltd. | 2 | 介護施設運営 | ||
| 105 | 株式会社コムソン(当日欠席) | comsung | ホテル運営、不動産 | |||
| 106 | 国際航空旅客サービス株式会社 | World Air-Passenger Service Co.,Ltd | 2 | サービス業 | ||
| 107 | アサヒウエスト株式会社 | Asahiwest.co.ltd | 1 | 旅行業 | ||
| 108 | びわこ緑水亭 | BIWAKO RYOKUSUITEI | 1 | 宿泊ホテル旅館業 | ||
| 109 | 株式会社For You | For You | 7 | 人材総合サービス | ||
| 110 | エバオン株式会社 | EVERON-CORPORATION | 1 | 機械部品専門商社 | ||
| 111 | オール電算協同組合 | ORUDENSAN COOPERATIVE | 3 | 外国人技能実習生受入事業 | ||
| 112 | 株式会社アクセスリード | ACCESS LEAD CORPORATION | 2 | 広告関係 | ||
| 113 | ホテル一栄 | hotel ichiei | 1 | ホテル・旅館 | ||
| 114 | スタッフBOXカンパニー | staffBOXcompany | 2 | 総合人材サービス | ||
| 115 | 合同会社CONVI | CONVI Llc. | 1 | インドネシア留学生インターン紹介 | ||
| 116 | 株式会社TFC | TFC Co., Ltd. | 1 | EC事業 | ||
| 117 | 株式会社博文舎 | Hakubunsha Corporation | 1 | 旅行業 | ||
| 118 | 日通関西物流株式会社 | Nittsu Kansai Butsuryuu Co.LTD | 2 | 貨物取扱事業 | ||
| 119 | 株式会社だいしん総合研究所 | DAISHIN SOKEN | 1 | 金融機関・コンサルティング | ||
| 120 | 株式会社 G-7ホールディングス | G-7HOLDINGS Inc | 1 | 小売・専門店 | ||
| 121 | 紀洋木材株式会社 | Kiyolumber Co,Ltd. | 3 | 木材・建材の総合サプライヤー | ||
| 122 | 株式会社共和技術研究所 コンパーニャ事業部 | Kyowa Technology Research Institute Co.,Ltd. | 2 | 人材派遣・人材紹介・CADスクール | ||
| 123 | 株式会社 美KAKU | BIKAKU Inc. | 2 | 美容業界 | ||
| 124 | 平川商事株式会社 | HIRAKAWA SHOUZI CO | 4 | 貿易 | ||
| 125 | 小浦石油株式会社 | OURA OIL Co.Ltd. | 1 | 小売業 | ||
| 126 | 岡部国際行政書士法人 | Okabe International Administrative Scriveners Corporation | 2 | 行政書士 | ||
| 127 | 株式会社学生情報センター | Nasic.co.ltd | 1 | 学生のキャリア支援、人材サービス | ||
| 128 | 株式会社三田屋本店 | Sandaya Honten Co.,Ltd. | 2 | 飲食業・食肉加工食品製造業 | ||
| 129 | 株式会社安成工務店 | YASUNARI.CO.LTD. | 2 | 総合建設業 | ||
| 130 | TONE株式会社 | TONE CO., LTD. | 3 | 製造業 | ||
| 131 | 株式会社イートファクトリーホールディングス | EAT FACTORY HOLDINGS Co.,Ltd. | 2 | 飲食店経営/店舗プロデュース、コンサルティング、FC本部 | ||
| 132 | KCC商事 株式会社 | KCC Co,LTD | 1 | 製造、貿易 | ||
| 133 | 上新電機株式会社 | JOSHIN DENKI CO | 3 | 家電量販店 | ||
| 134 | 平和オート株式会社 | HEIWA AOUTO CO | 5 | 中古車の輸出入 | ||
| 135 | 伊賀情報ネットワーク協同組合(当日欠席) | JAHCPO | 技能実習生関連 | |||
| 136 | 株式会社くれえる | Clair co.,ltd | 1 | 化粧品製造・販売メーカー | ||
| 137 | 株式会社高洋商会(当日欠席) | KOYO SHOKAI Co.,Ltd. | 製造業 | |||
| 138 | 株式会社 スーパーホテル | SUPER HOTEL. Co.,Ltd. | 1 | サービス業 | ||
| 139 | 株式会社サンウエイ | SUNWAY Corporation | 1 | 輸入卸業 | ||
| 140 | 靖安株式会社 | SEIAN CO.,LTD | 1 | 飲食店経営 不動産業 | ||
| 141 | 株式会社谷町君旅行(当日欠席) | Tanimachikun Travel Co.,Ltd | Travel Agent | |||
| 142 | 株式会社ガイアシステム | GAIASYSTEM Co.,Ltd. | 1 | 人材育成コンサルティング、ITオフショア | ||
| 143 | 株式会社SIパートナーズ | SI PARTNERS.CO,.LTD. | 1 | 貿易業、卸業、輸出入貨物取扱及び通関業 | ||
| 144 | すみれナレッジ | sumire knowledge | 1 | インバウンド関連ビジネス、講師 | ||
| 145 | 株式会社ライトハウス | RIGHTHOUSE | 1 | サービス業 | ||
| 146 | 株式会社コノミティ | Conomity Co.,Ltd. | 1 | サービス業 | ||
| 147 | ||||||
| 148 | ICT法務サポート行政書士事務所 | ICT Legal Support Office | 1 | 行政書士事務所 | ||
| 149 | 中国国際旅行社(当日欠席) | CITS JAPAN | 旅行業 | |||
| 150 | 株式会社和空プロジェクト | WAQOO Project CO., Ltd. | 1 | ホテル・旅行業 | ||
| 151 | 辻鐵工株式会社 | TSUJI IRON WORKS CO,LTD | 2 | 精密機械加工 | ||
| 152 | 日米総本社 | nichibei grop | 2 | 給食事業 | ||
| 153 | 株式会社 ライズ・スクウェア | RISE SQUARE co.,ltd | 2 | 人材派遣業 飲食業 | ||
| 154 | 素彗真食品(台湾より参加) | Su Huizhen Food company | 1 | ベジタリアンメーカー | ||
| 155 | 株式会社D-Create | kabusikigaisyaD-Create | 3 | 労働派遣・有料職業紹介 | ||
| 156 | 畑ダイカスト工業株式会社 | hata die casting inc | 1 | 亜鉛ダイカスト 製造販売 | ||
| 157 | 株式会社 扇雀飴本舗 | SENJYAKU AME HONPO CO | 1 | 飴製造・販売 | ||
| 158 | 株式会社スリーナイス | threenice | 2 | 宅配小売業 | ||
| 159 | 株式会社アリス | ARICE Inc. | 1 | 製造業 | ||
| 160 | 石土観光研究所(当日欠席) | Ishido Tourism Laboratory | 観光業 人材紹介、商社 | |||
| 161 | 株式会社コズミックダイナー | cosmicdiner.co.ltd | 1 | 飲食業 | ||
| 162 | 日本駐車場開発株式会社(当日欠席) | Nippon Parking Development | 不動産 | |||
| 163 | (一社)全国メディケア事業協議会 | General Incorporated Association of National Medical Care Business Counsil | 2 | 海外人材育成・海外事業支援 | ||
| 164 | 株式会社ビー・エス・ケイ | BSK Inc. | 1 | 製造業 | ||
| 165 | ユタカ交通株式会社 | YUTAKA COMMUNICATIONS CO.,Ltd | 1 | 旅行業 | ||
| 166 | 丸和運輸株式会社 | MARUWA | 3 | 物流・サービス・旅行 | ||
| 167 | 一般社団法人グローバル人材キャリア支援協会 | Global Human Resource Career Support Association | 1 | 教育 | ||
| 168 | 株式会社JIPA | JIPA | 1 | 人材派遣業 | ||
| 169 | GoldLand合同会社(当日欠席) | GoldLand | 通訳 | |||
| 170 | 株式会社エスアール21 | SR21 Co.,Ltd. | 1 | 介護・不動産 | ||
| 171 | 株式会社 新保哲也アトリエ | Atelier Tetsuya Shimpo, Inc. | 2 | 小売り | ||
| 172 | 株式会社鈴木松風堂 | SUZUKI SHOFUDO | 1 | 化粧箱・包装資材 | ||
| 173 | 大阪鉄工金属団地協同組合 | Osakatetukouknzokudanti | 1 | 鉄鋼業 | ||
| 174 | 株式会社デモックス(当日欠席) | DMoX | インバウンドメディア運営 | |||
| 175 | 株式会社マックス | macs | 1 | サービス 広告代理 | ||
| 176 | 株式会社アクティブゲーミングメディア | ACTIVE GAMING MEDIA Inc. | 1 | 情報サービス | ||
| 177 | オフィス ビィ プラス | Office B + | 2 | 人材紹介 | ||
| 178 | 株式会社ゼンショク | Zennshoku. | 5 | 食肉加工および外食レストラン、 | ||
| 179 | 株式会社アイムアン | IMUAN | 1 | 外国人材紹介、インターンシップ | ||
| 180 | 株式会社トリコインターナショナル | TRICOT INTERNATIONAL INC. | 1 | 人材コンサルティング | ||
| 181 | 株式会社ラックランド(当日欠席) | luckland | 食品工場や商業施設の企画制作事業 | |||
| 182 | Bloom Base株式会社 | Bloom Base | 1 | web | ||
| 183 | 株式会社 バニシングブラザー | BURNISHING BROTHER CO.,LTD | 2 | 製造・販売 | ||
| 184 | 株式会社KTUインターナショナル | MTK Service | 1 | 人材紹介、業務請負、コンサルティング事業 | ||
| 185 | 株式会社 かね善 | kanezen co.ltd | 1 | 食品卸 | ||
| 186 | 株式会社ビューティフルライフ・ナビ | Beautiful Life Navi | 1 | 外食 | ||
| 187 | 株式会社QP | QP co.,LTD | 1 | ネット販売 | ||
| 188 | 株式会社GGコーポレーション | GG CORPORATION | 1 | ネイル化粧品製造業 製造販売業 | ||
| 189 | 株式会社漢和学館 | kanwa gakkan | 1 | グローバル人材育成 | ||
| 190 | 一般社団法人関西インバウンド事業推進協議会 | Kansai Inbound Association | 1 | 観光業 | ||
| 191 | 株式会社SAKURA TRADE(欠席) | SAKURA TRADE | 貿易 ホテル運営 | |||
| 192 | 株式会社デイグラン | Day gran inc | 3 | 不動産・ホテル経営 | ||
| 193 | 株式会社ノブレス・セントラル | Noblesse Central | 1 | 観光業 | ||
| 194 | 一般社団法人日越ビジネス支援センター | Japan Vietnam Business Support Center | 1 | コンサルティング | ||
| 195 | 新和工業株式会社 | Shinwa Industry Co, Ltd. | 2 | 製造業 | ||
| 196 | 株式会社情熱キャリア(当日欠席) | JonetsuCareer.Inc | 人材サービス | |||
| 197 | ポシブル医科学株式会社 | Possible Medical Science | 2 | 介護・福祉 | ||
| 198 | 近畿総合リース株式会社 | KINKI SOGO LEASING CO,LTD. | 1 | 総合リース業 | ||
| 199 | 株式会社ティーケーピー | TKP Corporation | 3 | 貸し会議室、レンタルスペース | ||
| 200 | 株式会社レオパレス21(当日欠席) | leopalace21 | 不動産業 | |||
| 201 | 株式会社アーストレック | EARTH TREK CO.,LTD | 1 | メーカー商社 | ||
| 202 | グローバルケアスタッフ株式会社(当日欠席) | GLOBALCARESTAFF INC. | 外国人介護職専門労働者派遣業 | |||
| 203 | グローバルコミュニティー | GLOBALCOMMUNITY | 1 | 広報・国際紅白歌合戦主催 | ||
| 204 | 一般社団法人国際人留振興協会 | International Person Exchange Support Association | 1 | 教育、人材育成 | ||
| 205 | 株式会社ノジリインターナショナルトレイド(当日欠席) | NOJILI INTER NATIONAL TRADE | 貿易 | |||
| 206 | 株式会社 関空エンタープライズ | KANKU ENTERPRISE.CO.LTD | 1 | グランドハンドリング(航空機地上支援業務) | ||
| 207 | 株式会社アクトプロ | ActPro Co., Ltd | 1 | サービス | ||
| 208 | 株式会社ビケンテクノ | BikenTechno | 4 | ビルメンテナンス・宿泊 | ||
| 209 | 株式会社フィッシングマックス(欠席) | FishingMax | 小売店・EC | |||
| 210 | 弁護士法人ALG&Associates | ALG&Associates LPC | 2 | 法律 | ||
| 211 | イマジイメージ | imaji imeg | 1 | インバウンド | ||
| 212 | 株式会社キャロットカンパニー | Carrot Company Co | 2 | オリジナルバックの製造・販売 | ||
| 213 | 岸和田製鋼株式会社 | KISHIWADA SEIKO Co | 3 | 製鋼業 | ||
| 214 | 有限会社国際観光 | kokusaikannko travel Agency Limited | 2 | 旅行会社 | ||
| 215 | 株式会社 八宝(当日欠席) | HAPPOH CO.,LTD | 1 | サービス業 | ||
| 216 | グラムファクトリー | Glam Factory | 1 | 美容商材卸 | ||
| 217 | 株式会社エリアマーケティングオフィス | Area marketing co | 1 | サービス業 | ||
| 218 | 大阪ケアサポート協同組合 | Osaka Care support | 1 | 協同組合 | ||
| 219 | 株式会社プロスパー・コーポレーション | Prosuper Corporation Co | 1 | 翻訳通訳、会議運営人材派遣 | ||
| 220 | ベアーズナビ株式会社 | bearsnavi co.,ltd | 2 | 特定技能外国人支援 | ||
| 221 | 合同会社NIPPON47 | NIPPON 47 LLC. | 1 | タイ経由での物流商社、卸売 | ||
| 222 | 株式会社シチジョウ | K.K.SHICHIJO | 1 | 繊維 | ||
| 223 | 住友電気工業株式会社(関西経済連合会) (当日欠席) | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 1 | 電線・ケーブルの製造 | ||
| 224 | 住友商事株式会社(関西経済連合会) | SUMITOMO CORPORATION | 1 | 商社 | ||
| 225 | 株式会社マグデ | MAGDE CO | 1 | 人材派遣、貿易、企業コンサルタント | ||
| 226 | GoodLife協同組合 | GoodLife cooperatives | 1 | ネパール人技能実習生の育成 | ||
| 227 | 株式会社ニューブリッジ | New Bridge CO.,LTD | 1 | コンサルタント・教育 | ||
| 228 | 株式会社染装 | SENSO CO | 1 | きもの縫製及びきものに関する一切の業務 | ||
| 229 | 株式会社 フジキン 総本社 | Fujikin | 2 | 特殊バルブ機器類、超精密制御システム | ||
| 230 | ボーダレス・プランニング株式会社 | Borderless Planning Corporation | 1 | コンサルティング | ||
| 231 | 株式会社西山酒造場 | Nishiyama Shuzojo Co.,Ltd | 1 | 清酒・飲料等製造業 | ||
| 232 | 株式会社JTB | JTB Corp. | 1 | 旅行業 | ||
| 233 | 株式会社グローバルコネクション | GLOBAL CONNECTION INC. | 3 | 不動産・登録支援機関 | ||
| 234 | 株式会社オキシテック | OXITEC.,Ltd. | 1 | 医療ガス販売・医療機器レンタル等 | ||
| 235 | 株式会社ガイアサイン | GAIASIGN Co., Ltd. | 4 | 人材総合サービス | ||
| 236 | インバウンドソリューション株式会社 | inboud solution Co.,Ltd | 1 | インバウンドコンサルティング | ||
| 237 | 日本オートライフ株式会社 | japan autolife co.,ltd. | 1 | 洗車・コーティングサービス | ||
| 238 | 医療法人 清水会 | SEISUIKAI | 1 | 医療法人 | ||
| 239 | 有限会社エイライン | A-Line Limited company | 1 | コンサルタント | ||
| 240 | 株式会社 YOLO JAPAN | YOLO JAPAN | 1 | 外国人向けメディアの運営 | ||
| 241 | 株式会社クロボ | crobo Co.,Ltd. | 2 | 有料職業紹介事業 | ||
| 242 | 摂陽観光 | SETSUYO KANKO Inc. | 1 | 旅行業 | ||
| 243 | 株式会社アバンティオ | AVANTIO | 1 | 不動産事業・人材紹介事業 | ||
| 244 | 株式会社ブローバック | BLOWBACK LTD., CO. | 2 | 貿易輸出入 雑貨卸/小売業 | ||
| 245 | JTB GMS西日本支店(関西経済連合会) | JTB Global merchandising & Support Inc. | 1 | 旅行業 | ||
| 246 | 株式会社キャップス | CAPS CO.,LTD. | 1 | 旅行サービス業 | ||
| 247 | 株式会社 西當照明 | NISHITOMI SHOUMEI CO | 1 | 板金加工、照明器具製造、粘着式捕虫器製造販売 | ||
| 248 | ワイズネット事業協同組合 | WISENET BUSINESS COOPERATIVE UNION | 2 | 外国人技能実習生受入れ監理団体 | ||
| 249 | 蓮美幼児学園 | Renbi kindergarten | 1 | 幼稚園 | ||
